- HOME
- 当法人について
- 沿革
| 昭和48年 9月 | 医療法人社団 仁愛会設立、東埼玉病院開設 |
|---|---|
| 昭和58年 9月 | 海老名総合病院開設 |
| 平成2年 4月 | 海老名高等看護学院開設 |
| 平成7年 4月 | 海老名厚生病院開設 |
| 平成7年 9月 | 海老名厚生病院を海老名総合病院附属東病院に名称変更 |
| 平成8年 4月 | 東埼玉在宅介護支援センター開設 訪問看護事業所 東埼玉訪問看護ステーション開設 ※これ以降、埼玉県東部地区および神奈川県県央地区において、居宅介護支援事業展開(各地区にて関連事業所等開設) |
| 平成10年 11月 | 東埼玉病院を東埼玉総合病院に名称変更 |
| 平成11年 1月 | 老人保健施設アゼリア(現 介護老人保健施設アゼリア)開設 |
| 平成13年 4月 | 海老名総合病院を381床から425床へ、海老名総合病院附属東病院を243床から199床へ変更 海老名総合病院に新館を開設し、幅広い医療ニーズと専門性の高いセンターで総合力拡充 |
| 平成14年 4月 | 海老名総合病院附属東病院を東日本循環器病院に名称変更 専門性の高いセンターを中心に救急体制等整備 |
| 平成15年 7月 | 医療法人社団仁愛会を医療法人社団 ジャパン メディカル アライアンスに名称変更 |
| 平成15年 10月 | 海老名総合病院、病院機能評価『一般病院B』認定 |
| 平成15年 12月 | 介護老人福祉施設 さつき(社会福祉法人ケアネット)開設 当法人、長期優先債務格付けで「BBB」取得、医療法人として初めて取得格付け公表 |
| 平成16年 2月 | 東埼玉総合病院、電子カルテ導入 |
| 平成16年 2月 | 通所介護事業所 デイサービス東埼玉開設 |
| 平成16年 3月 | 特定医療法人の承認を受ける |
| 平成16年 6月 | 東日本循環器病院、病院機能評価「一般病院」認定 |
| 平成16年 7月 | 東埼玉総合病院を234床から199床へ変更 |
| 平成16年 10月 | 神奈川地区(海老名)全施設を結ぶ電子カルテ導入 |
| 平成17年 2月 | 海老名メディカルプラザ開設 |
| 平成18年 1月 | 東埼玉総合病院、平成18年1月循環器科開設、64列CT導入、心臓カテーテル検査機器導入 |
| 平成18年10月 | 介護老人福祉施設シェ・モア(社会福祉法人ケアネット)開設 |
| 平成18年10月 | 東埼玉総合病院附属清地クリニック開設 |
| 平成18年10月 | 東埼玉総合病院附属清地クリニック通所リハビリセンター開設 |
| 平成19年 5月 | 東日本循環器病院を海老名総合病院附属海老名メディカルサポートセンターに名称変更 横浜市立脳血管医療センター介護老人保健施設コスモス指定管理者として運営開始 |
| 平成19年 11月 | 介護老人福祉施設はなみずき(社会福祉法人ケアネット)開設 |
| 平成20年 2月 | 海老名総合病院、地域医療支援病院の承認を受ける |
| 平成20年 4月 | 東埼玉総合病院、199床から193床に病床変更 |
| 平成20年 12月 | 東埼玉総合病院、病院機能評価Ver.5.0認定、海老名総合病院、認定を更新 |
| 平成21年 2月 | 長期優先債務格付けで「BBB+」に、医療法人で初の格上げ |
| 平成21年 4月 | 厚生労働大臣の認定を受け、「社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス」に移行 複数の都道府県にまたがる法人として全国初、埼玉県・神奈川県でも1番目の認定を受ける |
| 平成21年 11月 | 収益事業として、オリジナルブランド「ジェーマ」の商品販売開始 |










